Źródła witamin i minerałów
Witaminy i minerały nie stanowią źródła energii, nie wchodzą w skład struktur komórkowych, ale i tak są szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Źródeł witamin
i minerałów w produktach łatwo dostępnych w Polsce jest bardzo wiele. To tak zwane „superfoods”, czyli super żywność, cechująca się właściwościami prozdrowotnymi dzięki obecności zawartych w niej składników.
Witaminy biorą udział w licznych przemianach biochemicznych, zapewniając prawidłowe działanie enzymów. Większość z nich jest syntetyzowana w naszym organizmie w niewielkich ilościach, dlatego dla utrzymania normalnego przebiegu procesów metabolicznych powinniśmy je dostarczać wraz
z codzienną dietą.
Równie ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu są składniki mineralne. To pierwiastki, stanowiące około 4% masy ciała dorosłego człowieka i pełniące wiele ważnych funkcji. To one uczestniczą w procesie budowania kości, zębów, skóry i włosów oraz w budowaniu związków
o kluczowym znaczeniu dla organizmu np. hemoglobiny.
Jakie produkty są najlepszymi źródłami witamin i minerałów? Sprawdźcie poniżej! Pamiętajcie jednak – by odnieść korzyści ze stosowania tego typu żywności należy dbać o zdrową, zbilansowaną dietę
i regularną aktywność fizyczną. Jedząc wysoko przetworzoną żywność i zaniedbując ruch, spożywanie superfoods nie przyniesie oczekiwanych efektów. A jak zacząć zdrowe życie? Na spokojnie, metodą małych kroków. Zmiana stylu życia to dłuższy proces, a nie sprint. Sprawdźcie, jakie sposoby mają na to eksperci w naszych master class!
Witaminy | Kobiety | Mężczyźni | Źródła w żywności |
Witamina A (μg) | 700 | 900 | Tran rybi, ryby (tuńczyk, śledź, sardynki), mleko i przetwory mleczne, jajka, wątróbka, marchew, dynia, jarmuż, sałata, szpinak, zielony groszek, warzywa liściaste, koperek, pomidory, boćwina, brzoskwinia, mango |
Witamina E (mg) | 8 | 10 | Oleje roślinne (rzepakowy, sojowy, lniany), szprotki, jaja, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kiełki pszenicy, orzechy, brukselka, kapusta |
Witamina D (μg) | 15 | 15 | Tran rybi, ryby, wątróbka, jajka, masło roślinne |
Witamina C (mg) | 75 | 90 | Truskawki, czarna porzeczka, owoce cytrusowe, papryka, brukselka, szpinak, pomidory, kapusta kiszona, cytryna, grejpfrut, pomarańcza, kalafior |
Witamina K (μg) | 90 | 120 | Jarmuż, wątroba, jajka, olej sojowy, awokado, szpinak, sałata |
Witamina B1 (mg) | 1,1 | 1,3 | Produkty zbożowe (płatki owsiane, płatki jęczmienne, płatki jaglane, pieczywo pełnoziarniste) pestki słonecznika, kasza gryczana, mięso, groch, soja, fasola |
WitaminaB2 (mg) | 1,1 | 1,3 | Drożdże, płatki owsiane, mleko i przetwory mleczne, przetwory zbożowe, ryby, marchewka, szpinak |
Witamina B6 (mg) | 1,5 | 1,7 | Soja, drożdże, mięso, mąka pełnoziarnista, marchewka, ziemniaki, kapusta, awokado, szpinak, banany |
Witamina B12 (μg) | 2,4 | 2,4 | Wątroba wołowa, wątroba wieprzowa, nerki, kurczak, cielęcina, jajka, ryby (pstrąg, łosoś, makrela, śledź, dorsz), pestki słonecznika |
Kwas foliowy (μg) | 400 | 400 | Wątroba wołowa, kiełki pszenicy, otręby pszenne, szpinak, kalafior, brukselka, zielone warzywa liściaste, jajka |
Składniki mineralne | Kobiety | Mężczyźni | Źródła w żywności |
Wapń (mg) | 1300 | 1300 | Mleko i przetwory mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, sery twarogowe), ryby (śledzie, sardynki), soczewica, fasola, groch, makaron, ryż, pieczywo |
Żelazo (mg) | 10 | 10 | Mięso, jajka, drożdże, rośliny strączkowe, grube kasze, suszone owoce |
Magnez (mg) | 320 | 420 | Produkty pełnoziarniste (kasze, ryż brązowy, otręby pszenne, chleb razowy), kakao, suszone owoce |
Sód (mg) | 1300 (66-75lat) 1200 ( >75 lat) | 1300 (66-75lat) 1200 ( >75 lat) | Sól, żółte sery, wędliny, konserwy mięsne i rybne, kostki rosołowe |
Potas (mg) | 4700 | 4700 | Suszone morele, rodzynki, groch, pomidor, burak, natka pietruszki, brukselka, orzechy, ryby, pieczywo, kasze |
Jod (μg) | 150 | 150 | Ryby (dorsz, mintaj, makrela), owoce morza, mleko i przetwory mleczne, szpinak, brokuł |
Cynk (mg) | 8 | 10 | Ryby morskie, mięso, jajka, pestki słonecznika, pieczywo |
[1] Mgr inż. Paula Nagel. Witaminy i składniki mineralne. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Dostęp: https://ncez.pzh.gov.pl/seniorzy/witaminy-i-skladniki-mineralne/